Prometheus, que surpreendeu na sexta ao ficar na frente da animação, manteve o fôlego e só não chegou na frente porque estreou em mais de mil salas a menos do que os bichos frenéticos da DreamWorks e tinha classificação etária 18 anos. Sua média por sala, 14.723, é superior ao filme que ficou no topo. No total, o novo filme de Ridley Scott fez 50 milhões de dólares, acima dos 35 milhões esperados pelos especialistas mais otimistas e a própria Fox. Como o filme já está em cartaz também em outros países, a arrecadação total do filme até agora chega na casa dos 141,5 milhões de dólares.
Confira abaixo o ranking dos 10 mais rentáveis do fim de semana (valores em milhões de dólares) nos EUA. As estreias aparecem em amarelo:
Pos. |
Filme |
Bilheteria
07-10/06 |
Bilheteria Total
|
Custo |
1 | Madagascar 3 (Madagascar 3: Europe's Most Wanted) | $60,35 | $60,35 | $145 |
2 | Prometheus | $50,00 | $50,00 | - |
3 | Branca de Neve e o Caçador (Snow White and the Huntsman) | $23,02 | $98,50 | $170 |
4 | Homens de Preto 3 | $13,50 | $135,50 | $225 |
5 | Os Vingadores - The Avengers | $10,81 | $571,86 | $220 |
6 | O Exótico Hotel Marigold (The Best Exotic Marigold Hotel) |
$3,23 | $31,01 | - |
7 | O Que Esperar Quando Você Está Esperando | $2,71 | $35,74 | - |
8 | Battleship - A Batalha dos Mares | $2,28 | $59,83 | $209 |
9 | Moonrise Kingdom |
$1,58 | $3,75 | - |
10 | Sombras da Noite (Dark Shadows) | $1,36 | $73,73 | $150 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário