Fora dos EUA, o fim da trilogia de Christopher Nolan já registra US$ 248,2 milhões, incluindo aí a abertura no Brasil, o que dá ao filme uma arrecadação mundial de US$ 537,2 milhões.
Confira abaixo o ranking dos 10 mais rentáveis do fim de semana (valores em milhões de dólares) nos EUA. As estreias aparecem em amarelo:
Pos. |
Filme |
Bilheteria
27-29/07 |
Bilheteria Total
|
Custo |
1 | Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge | $64,07 | $289,08 | $250 |
2 | A Era do Gelo 4 | $13,30 | $114,84 | - |
3 | Vizinhos Imediatos de 3º Grau | $13,00 | $13,00 | $68 |
4 | Ela Dança, Eu Danço 4 | $11,80 | $11,80 | $33 |
5 | Ted | $7,35 | $193,61 | $50 |
6 | O Espetacular Homem-Aranha | $6,80 | $242,05 | $230 |
7 | Valente | $4,23 | $217,26 | $185 |
8 | Magic Mike | $2,58 | $107,58 | $7 |
9 | Selvagens | $1,75 | $43,89 | $45 |
10 | Moonrise Kingdom | $1,38 | $38,39 | $16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário