A quantia obtida pelo filme de Will Smith, porém, decepcionou o estúdio, já que o orçamento do filme chegou a pelo menos US$ 250 milhões (US$ 110 milhões a mais que o último filme) e a arrecadação, mesmo inflada pelos ingressos mais caros do 3D, está abaixo em número de público de outros blockbusters com o astro.
Confira abaixo o ranking dos 10 mais rentáveis do fim de semana (valores em milhões de dólares) nos EUA. As estreias aparecem em amarelo:
Pos. |
Filme |
Bilheteria
25-27/5 |
Bilheteria Total
|
Custo |
1 | Homens de Preto 3 | $55,00 | $55,00 | - |
2 | Os Vingadores - The Avengers | $36,98 | $513,67 | $220 |
3 | Battleship - A Batalha dos Mares | $10,80 | $44,30 | $209 |
4 | O Ditador (The Dictator) | $9,60 | $41,44 | $65 |
5 | Chernobyl Diaries | $8,00 | $8,00 | - |
6 | Sombras da Noite (Dark Shadows) | $7,51 | $62,99 | $150 |
7 | O Que Esperar Quando Você Está Esperando | $7,15 | $22,17 | - |
8 | O Exótico Hotel Marigold (The Best Exotic Marigold Hotel) | $6,35 | $16,55 | - |
9 | Jogos Vorazes (Hunger Games) |
$2,75 | $395,20 | $78 |
10 | Think Like a Man | $1,40 | $88,27 | $12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário