Só na sexta-feira, somando com os US$ 8 milhões arrecadados na madrugada de quinta, o filme fez US$ 26,2 milhões - o melhor dia de abertura nos cinemas do país desde a estreia do último Harry Potter, em julho. Com isso, a previsão é que Atividade Paranormal 3 feche o fim de semana com US$ 54 milhões - US$ 14 milhões a mais do que Atividade Paranormal 2 fez no mesmo período em 2010.
O novo filme é um prelúdio aos anteriores. Ambienta-se em 1988, quando as irmãs Katie (Chloe Csengery) e Kristi (Jessica Tyler Brown), ainda crianças, mudam-se com a mãe (Lauren Bittner) e o padrasto para uma nova casa. O longa dirigido por Henry Joost e Ariel Schulman estreou sexta no Brasil.
1 | Atividade Paranormal 3 | $54,02 | $54,02 | $5 |
2 | Gigantes de Aço (Real Steel) | $11,31 | $67,22 | - |
3 | Footloose | $10,85 | $30,86 | $24 |
4 | Os Três Mosqueteiros | $8,80 | $8,80 | $90 |
5 | Tudo Pelo Poder (The Ides of March) | $4,90 | $29,15 | - |
6 | Winter, O Golfinho (Dolphin Tale) | $4,20 | $64,39 | $37 |
7 | Moneyball | $4,05 | $63,70 | $50 |
8 | O Retorno de Johnny English | $3,80 | $3,80 | - |
9 | A Coisa (The Thing) | $3,11 | $14,09 | - |
10 | 50/50 | $2,83 | $28,81 | $8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário