Posição | Filme | Bilheteria 29/4-1/5 | Bilheteria Total | Custo |
1 | Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Fast & Furious: Rio Heist) | $83,63 | $83,63 | $125 |
2 | Rio | $14,40 | $103,62 | $90 |
3 | Madea's Big Happy Family | $10,05 | $41,08 | - |
4 | Água para Elefantes | $9,12 | $32,26 | $38 |
5 | Prom | $5,00 | $5,00 | $8 |
6 | Hoodwinked Too! Hood vs. Evil | $4,14 | $4,14 | $30 |
7 | Soul Surfer | $3,30 | $33,77 | $18 |
8 | Sobrenatural (Insidious) | $2,68 | $48,30 | $1.5 |
9 | Hop - Rebelde Sem Páscoa | $2,55 | $105,27 | $63 |
10 | Contra o Tempo (Source Code) | $2,53 | $48,90 | $32 |
segunda-feira, 2 de maio de 2011
Bilheteria USA: Velozes e Furiosos 5 Detona
Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Fast & Furious: Rio Heist) foi lançado com enorme sucesso nos cinemas dos EUA. Os US$ 83,63 milhões gerados em 3.644 salas (média altíssima de US$ 22,95 mil por sala) significaram não apenas a maior abertura da série, mas também a maior arrecadação de fim de semana do ano (quase o dobro de Rio), o melhor resultado da história para a Universal Pictures e uma das maiores aberturas de todos os tempos fora da temporada de verão no hemisfério norte.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário